للمزيد من المعلومات و الاستشارات المجانية يرجي التواصل معنا علي الارقام التالية
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الأولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء المطارات ومر افقها | 410022 | 1 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء و إقامة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات | 422060 | 2 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء محطات التكريروالبتروكيماويات والمصافي | 429010 | 3 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | المر افق النووية | 351015 | 4 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء الطرق والشوارع والارصفة ومستلزمات الطرق | 421010 | 5 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء الجسوروالانفاق | 421020 | 6 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء خطوط السكك الحديدية | 421030 | 7 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | تمديد انابيب النفط والغاز | 422020 | 8 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة | 422031 | 9 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه | 422032 | 10 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات | 422050 | 11 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء أرصفة المو انئ والمر افق البحرية | 429020 | 12 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء المو انئ والمراس ي السياحية (المارينا) | 429030 | 13 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | استخراج النفط الخام | 61000 | 14 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | استخراجالغازالطبيعي | 62000 | 15 | |
3
3
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | إنشاء السدود | 429040 | 16 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | حفرآبارالغازالطبيعي | 91002 | 17 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | حفرآبارالنفط | 91001 | 18 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | نقل الغازالطبيعي عبرخطوط الانابيب | 493005 | 19 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | نقل الغازات عبرخطوط الانابيب | 493002 | 20 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | البنية التحتية لسكة الحديد | 522108 | 21 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | نقل البترول الخام عبرخطوط الانابيب | 493003 | 22 | |
41≥1 | 61≥41 | 92≥61 | 441≥92 | >+441 | نقل المنتجات البترولية المكررة عبرخطوط الانابيب | 493004 | 23 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | الإنشاءات العامة للمباني السكنية | 410010 | 24 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | الإنشاءات العامة للمباني الغيرالسكنية ، يشمل (المدارس ، المستشفيات، الفنادق ...الخ) | 410021 | 25 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | الإنشاءات العامة للمباني الحكومية | 410023 | 26 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | إنشاء و إقامة محطات و أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار | 422070 | 27 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | الانشاءات العامة الرياضية وتشمل الملاعب | 429071 | 28 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | أعمالتشييدالميادينالعسكرية | 429072 | 29 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | توليد الطاقة الكهربائية | 351011 | 30 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | نقل الطاقة الكهربائية | 351012 | 31 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالتجزئة | 351013 | 32 | |
4
4
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة | 351014 | 33 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | إنشاءمهابطالطائرات | 421040 | 34 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تركيبالأجهزةالصناعيةفيالمنشآتالصناعية | 332011 | 35 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية | 332012 | 36 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تركيب ما يتعلق بأنشطة طواحين الحبوب | 332033 | 37 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تسييل الغازالطبيعي | 201180 | 38 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين الفحم الصلب | 51001 | 39 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم | 72100 | 40 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين خامات المعادن غيرالحديدية ، يشمل ( الألمنيوم والنحاس والرصاص ) | 72901 | 41 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين خامات المعادن الثمينة المنتمية الى مجموعة الذهب والفضة والبلاتين | 72902 | 42 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين الجبس والانهيدريت | 81002 | 43 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | استخراج الاسمدة الطبيعية ، يشمل ( الفوسفات الطبيعي وأملاح البوتاسيوم الطبيعية ) | 89101 | 44 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين المعادن المحتوية على النتروجين والبوتاسيوم | 89102 | 45 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تعدين الكبريت والخامات المحتوية على الباريوم | 89103 | 46 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | التعدين باستغلال المحاجرللحصول على الاسفلت والقار والبيتومين الصلب الطبيعي | 89901 | 47 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | التعدين باستغلال المحاجرللحصول على الاحجارالكريمة، الكوارتز، الميكا. | 89902 | 48 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | نقل المياة عبرخطوط الانابيب | 493001 | 49 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | صناعة وتركيب الإنشاءات الفولاذية سابقة الصنع لوحدات المصافي والتكرير | 251121 | 50 | |
5
5
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | صناعة وتركيب الإنشاءات الفولاذية سابقة الصنع للمنشآت الصناعية | 251122 | 51 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | تنقية المياه | 360012 | 52 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | الخدماتالمتصلةباستخراجالنفطباستثناءخدماتالمسح | 91003 | 53 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | الخدمات المتصلة باستخراج الغازالطبيعي باستثناء خدمات المسح | 91004 | 54 | |
24≥1 | 35≥24 | 53≥35 | 211≥53 | >+211 | استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها | 351016 | 55 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | إنشاء قنوات الري والسقي و أبراج تخزين المياه الرئيسية | 422041 | 56 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | إنشاء كاسرات الأمواج والحماية للأرصفة | 429060 | 57 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تمديدات انابيب الغازوصيانتها واصلاحها | 432251 | 58 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | إنشاءاتالمبانيالجاهزةفيالمواقع | 410030 | 59 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | أنشطة مكافحة الحر ائق في المطارات | 522314 | 60 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | العمليات المنفذة على الاحجارالخشنة خارج المحاجرمثل النشروالصقل والطحن ..الخ | 239620 | 61 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | بيع وتركيب الآلات ومعدات المصانع | 477395 | 62 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها | 422010 | 63 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | القطع الصخري باستخدام المواد المتفجرة | 431240 | 64 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تشغيل المحاجر | 81001 | 65 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تشغيل مناجم الرمال أوالحصباء ، يشمل (الكسارات) | 81003 | 66 | |
6
6
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
21≥1
11≥1
11≥1
11≥1
11≥1
11≥1
11≥1
11≥1
31≥21
31≥21
17≥11
17≥11
17≥11
17≥11
17≥11
17≥11
17≥11
17≥11
17≥11
48≥31
25≥17
25≥17
25≥17
25≥17
25≥17
25≥17
168≥48
168≥48
39≥25
39≥25
39≥25
39≥25
39≥25
39≥25
39≥25
>+168
>+168
>+39
>+39
>+39
>+39
>+39
>+39
>+39
>+39
>+39
>+39
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط *
استخراج الاسمدة الطبيعية ، يشمل (الفوسفات الطبيعي وأملاح البوتاسيوم الطبيعية)
استخراج الخث (أحد أنواع الفحم يتكون من نباتات متفحمة في باطن الأرض)
أنشطة خدمات تصميم المناظرالطبيعية
تشطيب المباني
هدم وإزالة المباني وغيرها
تمديد اسلاك الاتصالات
تركيب الابواب والشبابيك وإطارات الابواب (الشرشوب) والدربزينات والسلالم والمطابخ الخشبية
تركيب الابواب والشبابيك وإطارات الابواب (الشرشوب) والدربزينات والسلالم والمطابخ الالمونيوم
تركيب الابواب والشبابيك وإطارات الابواب (الشرشوب) والدربزينات والسلالم والمطابخ المعدنية
تركيب الرخام
تركيب الحجر
أعمال وتركيب الديكورات المختلفة
أعمال التزيين ولصق ورق الحائط
أعمال التجصيص والمساح
الأنشطة
89101
89200
813020
433010
431101
432112
433021
433023
433042
433043
433061
433062
433071
#
الخامسة
21≥1
الر ابعة
31≥21
الثالثة
48≥31
الثانية
الاولى
>+168
اسم النشاط
رمزالنشاط
67
21≥1
48≥31
168≥48
68
69
25≥17
39≥25
70
71
11≥1
17≥11
17≥11
25≥17
25≥17
39≥25
39≥25
>+39
>+39
صب القواعد والاساسات
تمديد الاسلاك الكهربائية
431220
432111
72
11≥1
73
11≥1
25≥17
39≥25
74
75
11≥1
17≥11
25≥17
39≥25
>+39
433022
76
77
11≥1
11≥1
17≥11
25≥17
39≥25
>+39
تركيب الاسقف الداخلية والحواجزوتلبيس الجدران بالأخشاب
433030
78
79
25≥17
80
81
11≥1
17≥11
25≥17
39≥25
82
83
7
7
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أعمال الدهانات والطلاء للمباني الداخلية والخارجية | 433072 | 84 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أعمال الدهانات والطلاء لهياكل الهندسة الحديثة | 433073 | 85 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب الزجاج والمرايا للمباني | 433081 | 86 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب زجاج واجهات الابراج | 433082 | 87 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | التركيبات الداخلية للمحلات والمباني المتحركة والقوارب | 433092 | 88 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أعمال تركيب الطابوق | 439011 | 89 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أعمال تركيب الصخور | 439012 | 90 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | إنشاء حمامات السباحة | 439030 | 91 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أنشطة توفيرخدمات الحماية للمباني | 811001 | 92 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | رصد نظم الإنذارالإلكترونية عن قرب أوعن بعد، مثل نظم الإنذاربالسرقة أوبالحريق، بما في ذلك صيانتها | 802001 | 93 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أعمال الديكورالخشبي | 162240 | 94 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | صناعة التركيبات للمحلات والمطاعم ، يشمل ( تركيب ديكورات وما شابهها ) | 310060 | 95 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | استخراج الملح | 89300 | 96 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب البيوت الزراعية | 16104 | 97 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيبالمظلاتوالسواتر | 433024 | 98 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب السيراميك والكاش ي | 433041 | 99 | |
ُُ
8
8
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب القرميد | 433044 | 100 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تغطية الارضيات خشب الباركيه | 433051 | 101 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تغطية الارضيات بالمطاط والمشمع والبلاستيك | 433052 | 102 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وتمديد شبكات التلفزيون والستلايت | 432121 | 103 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتروالاتصالات | 432122 | 104 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تمديدات الشبكات | 432113 | 105 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإنذارمن الحريق | 432132 | 106 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية | 432134 | 107 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة أجهزة السلامة المرورية | 432135 | 108 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب انظمة التدفئة بالكهرباء اوالغازاوالزيت وصيانتها واصلاحها | 432210 | 109 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب انظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها واصلاحها | 432240 | 110 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصلاحها | 432220 | 111 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب الادوات الصحية وصيانتها واصلاحها | 432230 | 112 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تمديدات انابيب البخاروصيانتها واصلاحها | 432252 | 113 | |
9
9
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تمديدات انابيب الحريق وصيانتها واصلاحها | 432253 | 114 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تمديدات انابيب الري وصيانتها واصلاحها | 432254 | 115 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وتمديد انابيب تكييف الهواء وصيانتها واصلاحها | 432260 | 116 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة المصاعد | 432911 | 117 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وإصلاح وصيانة السلالم المتحركة والسيورالناقلة والأرضية | 432912 | 118 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وإصلاح وصيانة الابواب الاوتوماتيكية | 432920 | 119 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وإصلاح وصيانة مانعه الصواعق | 432930 | 120 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وإصلاح وصيانة أنظمة العوازلالحرارية والمائية | 432950 | 121 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة أجهزة الحماية المدنية من الأليات والمعدات الثقيلة الخاصة للتدخل في حوادث انهيارات المباني والزلازل ومعدات ووسائل الوقاية الفردية | 432961 | 122 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة صافرات الإنذارالمبكرومراكزالتحكم بها | 432962 | 123 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء | 432963 | 124 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وإصلاح وصيانة انظمة التنظيف المركزية | 432940 | 125 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب المعدات والأجهزة الإشعاعية والطبية | 332023 | 126 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب تجهيزات الآلات والمعدات | 332032 | 127 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة أنظمة الرفوف والتخزين | 432972 | 128 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب أنظمة الرصد والمر اقبة البيئية المستمرة وغيرالمستمرة | 332035 | 129 | |
10
1 0
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | قطع وتشكيل وتجهيزالأحجارللاستخدام في البناء والتشييد والطرق ... الخ | 239610 | 130 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | الحفرالاختباري المتعلق بالاستكشافات المعدنية والفلزات الثمينة | 99011 | 131 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب معدات التحكم في التلوث | 332034 | 132 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أنشطة النظام العام والسلامة (الداخلية) | 842300 | 133 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | أنشطة خدمات الإصحاح البيئي | 812911 | 134 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وتجميع لوحات النيون | 731030 | 135 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | بيع وتركيب العشب الصناعي | 477353 | 136 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | بيع وتركيب معدات الفنادق والمطاعم والمطابخ والمغاسل الاتوماتيكية بالتجزئة | 477387 | 137 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | صناعة وتركيب المظلات | 251156 | 138 | |
11
1 1
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
أنشطة قطاع التشييد والبناء
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | صناعة وتركيب السقالات | 251152 | 139 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | صناعة وتركيب أبواب الكراجات | 251153 | 140 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | صناعة وتركيب النو افذ والأبواب | 251154 | 141 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة الأجهزة والمعدات الالية المصرفية والنقدية | 331296 | 142 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة الوحدات المسبقة الشد لإجهادات الخرسانة | 439061 | 143 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب انظمة الاضاءة | 432131 | 144 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وصيانة آلات تصنيع واستنساخ المفاتيح | 331255 | 145 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب معدات لعبة البولينغ | 332031 | 146 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | سحب المياه الجوفية وتجفيف المو اقع | 431230 | 147 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | اعداد وتجهيزالمو اقع من الحفروالتسوية | 431210 | 148 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | حفرابارالمياه الانبوبية | 422042 | 149 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | حفرابارالمياه اليدوية | 422043 | 150 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | تركيب وإصلاح وإعادة بناء وضبط أجهزة الإقفال الميكانيكية والإلكترونية والخز انات الحديدية وخز انات الودائع الآمنة | 802002 | 151 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | مختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية | 712053 | 152 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | مختبرات المنتجات الكهربائية والالكترونية | 712033 | 153 | |
11≥1 | 17≥11 | 25≥17 | 39≥25 | >+39 | المقابروالمدافن | 949130 | 154 | |
ّ ّ
12
1 2
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع التشييد والبناء
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | النطاق العريض الثابت | 611002 | 1 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | النطاق العريض المتنقل | 612012 | 2 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة | 620102 | 3 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية | 631125 | 4 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | إقامة البنية الأساسية لاستضافة المو اقع على الشبكة وخدمات تجهيزالبيانات والأنشطة المتصلة بذلك | 631121 | 5 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | البحث والتطويرفي مجال الهندسة والتكنولوجيا | 721002 | 6 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنيات التنقل الذاتي | 620105 | 7 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنيات الروبوت | 620106 | 8 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد | 620107 | 9 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنياتالواقعالافتراض يوالمعزز | 620108 | 10 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنيات الذكاء الاصطناعي | 620113 | 11 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | حلول التقنية الحيوية | 620114 | 12 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | حلول التقنية المالية | 620115 | 13 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنيات سلاسل الكتل (البلوك تشين) | 631112 | 14 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات | 631113 | 15 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | الأمن السيبراني | 620214 | 16 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | البث الاذاعي عن طريق الجواوالاسلاك اوالقمرالصناعي | 601001 | 17 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | GISاستخدامالطائراتبدونطيارفيعملياتالمسحالجويوأنظمةالمعلوماتالجغرافية | 711051 | 18 | |
14
1 4
* جميع أرقام الحدود المالية المذكورة بالملايين
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
الحدود المالية لدرجة النشاط * | الأنشطة | # | ||||||
الخامسة | الر ابعة | الثالثة | الثانية | الاولى | اسم النشاط | رمزالنشاط | ||
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمات الاتصالات الثابتة | 611001 | 19 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمات الانترنت السلكية | 611003 | 20 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمات المعطيات السلكية | 611004 | 21 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة | 612011 | 22 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمات الانترنت اللاسلكية | 612013 | 23 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمات المعطيات اللاسلكية | 612014 | 24 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمة الاتصالات الشخصية المتنقلة عبرالأقمارالصناعية ((GMPCS | 613011 | 25 | |
21≥1 | 31≥21 | 48≥31 | 168≥48 | >+168 | تقديم خدمة تشغيل أنظمة وشبكات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبرالأقمارالصناعية ((GMPCS | 613012 | 26 | |
